calendario gare

Selezionando lo sport, potrai visualizzare i giorni di gara e gli impianti dove verrà praticato.

Selezionando il luogo di gara, potrai visualizzare i giorni di gara in cui verrà utilizzato e tutti gli sport che verranno praticati al suo interno.

Dettaglio gare
Dettaglio finali che assegnano medaglie
Olympic Aquatics Stadium [Annulla Filtro]
Olympic Aquatics Stadium

L'Olympic Aquatics Centre presenta due piscine, una per le competizioni e una per il riscaldamento. Dopo aver ospitato le gare di nuoto e le finali di pallanuoto verrà smantellata.

data ora bra ora ita sport evento azzurri in gara
17.08.16 12:20 - 14:50 17:20 - 19:50 Pallanuoto Semifinale / D: Russia-Italia
17.08.16 15:10 - 16:30 20:10 - 21:30 Pallanuoto Semifinale 5°- 8° posto / D
18.08.16 11:00 - 12:20 16:00 - 17:20 Pallanuoto Semifinale 5°- 8° posto / U
18.08.16 12:20 - 13:40 17:20 - 18:40 Pallanuoto Semifinale / U
18.08.16 16:30 - 00:00 21:30 - 05:00 Pallanuoto Semifinale / U: Italia-Serbia
18.08.16 16:30 - 17:50 21:30 - 22:50 Pallanuoto Semifinale / U
19.08.16 11:20 - 12:40 16:20 - 17:40 Pallanuoto Finale 3°- 4° posto / D
19.08.16 14:10 - 15:30 19:10 - 20:30 Pallanuoto Finale 5° - 6° posto / D
19.08.16 15:30 - 16:20 20:30 - 21:20 Pallanuoto Finale 1°- 2° posto / D: Stati Uniti-Italia
19.08.16 15:30 - 16:50 20:30 - 21:50 Pallanuoto Finale 1° - 2° posto / D
20.08.16 11:40 - 13:00 16:40 - 18:00 Pallanuoto Finale 7°- 8° posto / U
20.08.16 13:00 - 14:20 18:00 - 19:20 Pallanuoto Finale 3°- 4° posto / U: Montenegro-Italia
20.08.16 16:30 - 17:50 21:30 - 22:50 Pallanuoto Finale 5° - 6° posto / U
20.08.16 17:50 - 19:10 22:50 - 00:10 Pallanuoto Finale 1° - 2° posto / U

Twitter

Segui Italia Team

Instagram

Segui Italia Team

Facebook

Segui Italia Team
JCEMediaBox.init({popup:{width:"",height:"",legacy:0,lightbox:0,shadowbox:0,resize:1,icons:1,overlay:1,overlayopacity:0.8,overlaycolor:"#000000",fadespeed:500,scalespeed:500,hideobjects:0,scrolling:"fixed",close:2,labels:{'close':'Close','next':'Next','previous':'Previous','cancel':'Cancel','numbers':'{$current} of {$total}'},cookie_expiry:"",google_viewer:0},tooltip:{className:"tooltip",opacity:0.8,speed:150,position:"br",offsets:{x: 16, y: 16}},base:"/",imgpath:"plugins/system/jcemediabox/img",theme:"standard",themecustom:"",themepath:"plugins/system/jcemediabox/themes",mediafallback:0,mediaselector:"audio,video"});